Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 214.991 TL | 9 | |
A GRUBU | 205.194 TL | 12 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 210.607 TL | 1 | |
2. Sınıf | 210.607 TL | 13 | |
3. Sınıf | 210.607 TL | - | |
4. Sınıf | 210.607 TL | 1 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 238.324 TL | - | |
6. Sınıf | 199.684 TL | 11 | |
7. Sınıf | 199.684 TL | 19 | |
8. Sınıf | 199.684 TL | 1 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 12 | |
10. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 1 | |
11. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 7 | |
12. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 20 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |