DÖNEMLER | HAFTA SAYISI | TAM GÜN ÜCRET | YARIM GÜN ÜCRET |
---|---|---|---|
20 HAZİRAN - 08 TEMMUZ 2022 | 3 | 4500 | 2700 |
18 TEMMUZ - 12 AĞUSTOS 2022 | 4 | 6000 | 3600 |
HER GURUP 15 ÖĞRENCİ İLE SINIRLANDIRILACAKTIR. | |||
2010-2016 arası doğumlu olanlar katılabilecektir. | |||
Tam gün öğrencilerimiz için sabah kahvaltısı + öğle yemeği + ikindi kahvaltısı dahildir. | |||
Yarım gün öğrencilerimiz için öğle yemeği + ikindi kahvaltısı dahildir. |
OKYANUS KOLEJİ YAZ SPOR OKULU GÜNLÜK DERS PROGRAMI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DERSLER | DERS SAATLERİ | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
TOPLANMA + SABAH SPORU + KAHVALTI | 09:00 - 09:30 | TOPLANMA + SABAH SPORU + KAHVALTI | ||||
1. DERS | 09:30 - 10:15 | |||||
2. DERS | 10:30 - 11:15 | |||||
3. DERS | 11:30 - 12:15 | |||||
ÖĞLE YEMEĞİ | 12:15 - 13:00 | ÖĞLE YEMEĞİ VE YARIM GÜN TOPLANMA YOKLAMA ALMA | ||||
4. DERS | 13:00 - 13:45 | |||||
5. DERS | 14:00 - 14:45 | |||||
6. DERS | 15:00 - 15:45 | |||||
İKİNDİ KAHVALTISI | 15:45 - 16:05 | İKİNDİ KAHVALTISI | ||||
7. DERS | 16:10 - 16:30 | GÜN SONU EĞLENCELİ ETKİNLİK |
YAŞ GURUPLARI |
|
---|---|
ŞAHİN GRUBU | 2015 - 2016 |
DOĞAN GRUBU | 2013 - 2014 |
YUNUSLAR GRUBU | 2010 - 2011 - 2012 |