Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
C GRUBU | 208.462 TL | 19 | |
B GRUBU | 208.462 TL | 18 | |
A GRUBU | 208.462 TL | 12 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 231.940 TL | 2 | |
2. Sınıf | 231.940 TL | 13 | |
3. Sınıf | 231.940 TL | 3 | |
4. Sınıf | 231.940 TL | 11 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 249.533 TL | 14 | |
6. Sınıf | 249.533 TL | 20 | |
7. Sınıf | 249.533 TL | 11 | |
8. Sınıf | 249.533 TL | 21 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 222.532 TL | 16 | |
10. Sınıf | 222.532 TL | 23 | |
11. Sınıf | 222.532 TL | 17 | |
12. Sınıf | 222.532 TL | 24 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |