Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
C GRUBU | 211.582 TL | 10 | |
B GRUBU | 211.582 TL | 6 | |
A GRUBU | 211.582 TL | 8 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 211.399 TL | 7 | |
2. Sınıf | 211.399 TL | 5 | |
3. Sınıf | 211.399 TL | 9 | |
4. Sınıf | 211.399 TL | 8 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 211.960 TL | 8 | |
6. Sınıf | 211.960 TL | 18 | |
7. Sınıf | 211.960 TL | 9 | |
8. Sınıf | 211.960 TL | 16 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 211.332 TL | 6 | |
10. Sınıf | 211.332 TL | 1 | |
11. Sınıf | 211.332 TL | 20 | |
12. Sınıf | 211.332 TL | 22 | |
Fen ve Proje Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 234.525 TL | 24 | |
10. Sınıf | 234.525 TL | 16 | |
11. Sınıf | 234.525 TL | 19 | |
12. Sınıf | 234.525 TL | 13 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |