29 Haziran - 24 Temmuz
27 Temmuz - 14 Ağustos
4-13 yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı, yeteneklerini keşfedecekleri, yeni arkadaşlıklar kuracakları ve doyasıya eğlenecekleri Yaz Spor Okulumuza davet ediyoruz.
Tam Gün ve Yarım Gün seçenekleriyle, çocuğunuzun gelişimine en uygun programı seçebilir, bu yazı onun için bir gelişim yolculuğuna dönüştürebilirsiniz.
Yaz Okulu Başvuru Formu
🎨 Sanat ve Üretkenlik & Resim
🧠 Bilişsel & Duyusal Aktiviteler
🎠 Hareket, Oyun & Bahçe
🎲 Günlük Yaşam & Sosyal Beceleriler
🎯 Keşif & Bilim
🎹 Müzik & Ritm
🌟 Dil & İletişim
🏀 Basketbol & Voleybol
⚽ Futbol & Jimnastik
🏊 Yüzme
🎭 Drama & Sinema
🎨 Resim
🎲 Eğlenceli Eğitsel Oyunlar
2026 YAZ SPOR OKULU DÖNEMLERİMİZ |
|||
|---|---|---|---|
| DÖNEMLER | HAFTA SAYISI | TAM GÜN ÜCRET | YARIM GÜN ÜCRET |
| 29 HAZİRAN - 24 TEMMUZ | 4 Hafta | 28.000 TL | 22.000 TL |
| 27 TEMMUZ - 14 AĞUSTOS 2026 | 3 Hafta | 21.000 TL | 17.000 TL |
| HER GURUP 18 ÖĞRENCİ İLE SINIRLANDIRILACAKTIR. | |||
| 2014-2022 arası doğumlu olanlar katılabilecektir. | |||
| Tam gün öğrencilerimiz için sabah Kahvaltısı + Öğle Yemeği + İkindi Kahvaltısı dahildir. | |||
| Yarım gün öğrencilerimiz için öğle yemeği + İkindi kahvaltısı dahildir. | |||
YAZ SPOR OKULU 2026 BRANŞ DAĞILIMI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2017-2018 | 2014-2015-2016 | 2021-2022 | |||||
| ŞAHİN | DOĞAN | YUNUSLAR | ANAOKULU | |||||
| T.G. | Y.G. | T.G. | Y.G. | T.G | Y.G. | |||
| Basketbol | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| Yüzme | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | |
| Futbol / Jimnastik | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| Voleybol | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| Resim | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Drama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Sinema | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Eğlenceli Eğt. Oyn. | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Anaokulu BK. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| TOPLAM | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | |
YAŞ GURUPLARI 2026 |
|
|---|---|
| YAZ ANAOKULU | 2021 - 2022 |
| ŞAHİN GRUBU | 2019 - 2020 |
| DOĞAN GRUBU | 2017 - 2018 |
| YUNUSLAR GRUBU | 2014 - 2015 - 2016 |