Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 202.689 TL | 15 | |
A GRUBU | 202.689 TL | 5 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 246.219 TL | 5 | |
2. Sınıf | 246.219 TL | 4 | |
3. Sınıf | 246.219 TL | 17 | |
4. Sınıf | 246.219 TL | 12 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 259.648 TL | 17 | |
6. Sınıf | 259.648 TL | 1 | |
7. Sınıf | 259.648 TL | 8 | |
8. Sınıf | 259.648 TL | 13 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 197.590 TL | 15 | |
10. Sınıf | 197.590 TL | 2 | |
11. Sınıf | 197.590 TL | 1 | |
12. Sınıf | 197.590 TL | 2 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |