Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 198.227 TL | 15 | |
A GRUBU | 198.227 TL | 6 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 226.767 TL | 20 | |
2. Sınıf | 226.767 TL | 14 | |
3. Sınıf | 226.767 TL | 10 | |
4. Sınıf | 226.767 TL | 16 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 238.324 TL | 12 | |
6. Sınıf | 238.324 TL | 16 | |
7. Sınıf | 238.324 TL | 12 | |
8. Sınıf | 238.324 TL | 2 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 231.022 TL | 6 | |
10. Sınıf | 231.022 TL | 12 | |
11. Sınıf | 231.022 TL | 19 | |
12. Sınıf | 231.022 TL | 3 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |