Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
C GRUBU | 232.377 TL | 14 | |
B GRUBU | 232.377 TL | 14 | |
A GRUBU | 232.377 TL | 2 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 271.264 TL | 14 | |
2. Sınıf | 271.264 TL | 23 | |
3. Sınıf | 271.264 TL | 14 | |
4. Sınıf | 271.264 TL | 17 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 275.953 TL | 1 | |
6. Sınıf | 275.953 TL | - | |
7. Sınıf | 275.953 TL | 24 | |
8. Sınıf | 275.953 TL | 18 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 275.473 TL | 24 | |
10. Sınıf | 275.473 TL | 11 | |
11. Sınıf | 275.473 TL | 19 | |
12. Sınıf | 275.473 TL | 12 | |
Üstün Zekâlılar İlkokulu
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 277.974 TL | 14 | |
2. Sınıf | 277.974 TL | 8 | |
3. Sınıf | 277.974 TL | 6 | |
4. Sınıf | 277.974 TL | 8 | |
Üstün Zekâlılar Ortaokulu
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | - | - | |
6. Sınıf | 760.408 TL | 1 | |
7. Sınıf | 760.408 TL | 15 | |
8. Sınıf | 760.408 TL | 13 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |