Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 204.783 TL | 11 | |
A GRUBU | 204.783 TL | 13 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 211.018 TL | - | |
2. Sınıf | 211.018 TL | - | |
3. Sınıf | 211.018 TL | 4 | |
4. Sınıf | 211.018 TL | 7 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 212.919 TL | 5 | |
6. Sınıf | 212.919 TL | 8 | |
7. Sınıf | 212.919 TL | - | |
8. Sınıf | 212.919 TL | 8 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 7 | |
10. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 21 | |
11. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 22 | |
12. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 20 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |