Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 204.783 TL | 13 | |
A GRUBU | 204.783 TL | 2 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 211.018 TL | 7 | |
2. Sınıf | 211.018 TL | 5 | |
3. Sınıf | 211.018 TL | 9 | |
4. Sınıf | 211.018 TL | 11 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 212.919 TL | 5 | |
6. Sınıf | 212.919 TL | 10 | |
7. Sınıf | 212.919 TL | - | |
8. Sınıf | 212.919 TL | 11 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 226.798 TL | 10 | |
10. Sınıf | 226.798 TL | 23 | |
11. Sınıf | 226.798 TL | 1 | |
12. Sınıf | 226.798 TL | 22 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |