Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 198.088 TL | 20 | |
A GRUBU | 198.088 TL | 18 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 214.894 TL | 18 | |
2. Sınıf | 214.894 TL | 3 | |
3. Sınıf | 214.894 TL | 23 | |
4. Sınıf | 214.894 TL | 18 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 202.545 TL | 20 | |
6. Sınıf | 202.545 TL | 16 | |
7. Sınıf | 202.545 TL | 23 | |
8. Sınıf | 202.545 TL | 22 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 230.375 TL | 7 | |
10. Sınıf | 230.375 TL | 14 | |
11. Sınıf | 230.375 TL | 11 | |
12. Sınıf | 230.375 TL | 18 | |
Fen Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | - | |
10. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | - | |
11. Sınıf | 330.838 TL | 17 | |
12. Sınıf | 330.838 TL | 18 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |