Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 196.326 TL | 17 | |
A GRUBU | 196.326 TL | 20 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 229.879 TL | 4 | |
2. Sınıf | 229.879 TL | 20 | |
3. Sınıf | 229.879 TL | 9 | |
4. Sınıf | 229.879 TL | 12 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 230.653 TL | 4 | |
6. Sınıf | 230.653 TL | 12 | |
7. Sınıf | 230.653 TL | 12 | |
8. Sınıf | 230.653 TL | 21 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 201.852 TL | 20 | |
10. Sınıf | 201.852 TL | 19 | |
11. Sınıf | 201.852 TL | 9 | |
12. Sınıf | 201.852 TL | 20 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |