Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 208.733 TL | 17 | |
A GRUBU | 208.733 TL | 13 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 240.661 TL | 5 | |
2. Sınıf | 240.661 TL | 9 | |
3. Sınıf | 240.661 TL | 14 | |
4. Sınıf | 240.661 TL | 18 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 258.028 TL | 5 | |
6. Sınıf | 258.028 TL | 11 | |
7. Sınıf | 258.028 TL | 17 | |
8. Sınıf | 258.028 TL | 18 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |