Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 211.535 TL | 13 | |
A GRUBU | 211.535 TL | 19 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 226.724 TL | 13 | |
2. Sınıf | 226.724 TL | 18 | |
3. Sınıf | 226.724 TL | 19 | |
4. Sınıf | 226.724 TL | 2 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 232.177 TL | 22 | |
6. Sınıf | 232.177 TL | 3 | |
7. Sınıf | 232.177 TL | 8 | |
8. Sınıf | 232.177 TL | 23 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 9 | |
10. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 10 | |
11. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 16 | |
12. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 14 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |