Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 211.535 TL | 17 | |
A GRUBU | 211.535 TL | 3 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 226.724 TL | 18 | |
2. Sınıf | 226.724 TL | 20 | |
3. Sınıf | 226.724 TL | 23 | |
4. Sınıf | 226.724 TL | 4 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 232.177 TL | 23 | |
6. Sınıf | 232.177 TL | 9 | |
7. Sınıf | 232.177 TL | 10 | |
8. Sınıf | 232.177 TL | 3 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 213.831 TL | 11 | |
10. Sınıf | 213.831 TL | 13 | |
11. Sınıf | 213.831 TL | 18 | |
12. Sınıf | 213.831 TL | 15 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |