Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
C GRUBU | 208.462 TL | 18 | |
B GRUBU | 208.462 TL | 18 | |
A GRUBU | 208.462 TL | 9 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 231.940 TL | 20 | |
2. Sınıf | 231.940 TL | 9 | |
3. Sınıf | 231.940 TL | 3 | |
4. Sınıf | 231.940 TL | 5 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 249.533 TL | 10 | |
6. Sınıf | 249.533 TL | 14 | |
7. Sınıf | 249.533 TL | 3 | |
8. Sınıf | 249.533 TL | 11 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 222.532 TL | 16 | |
10. Sınıf | 222.532 TL | 17 | |
11. Sınıf | 222.532 TL | 17 | |
12. Sınıf | 222.532 TL | 22 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |