Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 199.290 TL | 15 | |
A GRUBU | 199.290 TL | 1 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 207.983 TL | 14 | |
2. Sınıf | 207.983 TL | 15 | |
3. Sınıf | 207.983 TL | 12 | |
4. Sınıf | 207.983 TL | - | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 194.467 TL | 23 | |
6. Sınıf | 194.467 TL | 8 | |
7. Sınıf | 194.467 TL | 12 | |
8. Sınıf | 194.467 TL | 9 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |