Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 243.664 TL | 16 | |
A GRUBU | 243.664 TL | 18 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 256.005 TL | 19 | |
2. Sınıf | - | - | |
3. Sınıf | - | - | |
4. Sınıf | - | - | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 259.451 TL | 12 | |
6. Sınıf | - | - | |
7. Sınıf | - | - | |
8. Sınıf | - | - | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 273.071 TL | 20 | |
10. Sınıf | - | - | |
11. Sınıf | - | - | |
12. Sınıf | - | - | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |