Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 210.626 TL | 7 | |
A GRUBU | 210.626 TL | 18 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 219.508 TL | 20 | |
2. Sınıf | 219.508 TL | 12 | |
3. Sınıf | 219.508 TL | 13 | |
4. Sınıf | 219.508 TL | 16 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 205.525 TL | 12 | |
6. Sınıf | 205.525 TL | 10 | |
7. Sınıf | 205.525 TL | 17 | |
8. Sınıf | 205.525 TL | 22 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 217.250 TL | 14 | |
10. Sınıf | 217.250 TL | 24 | |
11. Sınıf | 217.250 TL | 23 | |
12. Sınıf | 217.250 TL | 2 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |