Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 196.973 TL | 20 | |
A GRUBU | 196.973 TL | 13 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 189.250 TL | 4 | |
2. Sınıf | 189.250 TL | 19 | |
3. Sınıf | 189.250 TL | 11 | |
4. Sınıf | 189.250 TL | 1 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 198.366 TL | 24 | |
6. Sınıf | 198.366 TL | 18 | |
7. Sınıf | 198.366 TL | 14 | |
8. Sınıf | 198.366 TL | 13 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 204.127 TL | 14 | |
10. Sınıf | 204.127 TL | 2 | |
11. Sınıf | 204.127 TL | 18 | |
12. Sınıf | 204.127 TL | 20 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |