Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 193.512 TL | 17 | |
A GRUBU | 193.512 TL | 11 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 204.175 TL | 9 | |
2. Sınıf | 204.175 TL | 5 | |
3. Sınıf | 204.175 TL | 18 | |
4. Sınıf | 204.175 TL | 18 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 209.963 TL | 1 | |
6. Sınıf | 209.963 TL | 10 | |
7. Sınıf | 209.963 TL | 15 | |
8. Sınıf | 209.963 TL | 21 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 212.069 TL | 14 | |
10. Sınıf | 212.069 TL | 12 | |
11. Sınıf | 212.069 TL | 8 | |
12. Sınıf | 212.069 TL | 11 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |