Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 205.879 TL | 13 | |
A GRUBU | 205.879 TL | 2 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 210.607 TL | 2 | |
2. Sınıf | 210.607 TL | 15 | |
3. Sınıf | 210.607 TL | 10 | |
4. Sınıf | 210.607 TL | 6 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 199.684 TL | 4 | |
6. Sınıf | 199.684 TL | 17 | |
7. Sınıf | 199.684 TL | 20 | |
8. Sınıf | 199.684 TL | 8 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 203.888 TL | 15 | |
10. Sınıf | 203.888 TL | 2 | |
11. Sınıf | 203.888 TL | 7 | |
12. Sınıf | 203.888 TL | 21 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |