Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
C GRUBU | 209.638 TL | 15 | |
B GRUBU | 209.638 TL | 11 | |
A GRUBU | 209.638 TL | 3 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 255.931 TL | 20 | |
2. Sınıf | 255.931 TL | 4 | |
3. Sınıf | 255.931 TL | 5 | |
4. Sınıf | 255.931 TL | 13 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 281.803 TL | 13 | |
6. Sınıf | 281.803 TL | 22 | |
7. Sınıf | 281.803 TL | 20 | |
8. Sınıf | 281.803 TL | 8 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 238.892 TL | 15 | |
10. Sınıf | 238.892 TL | 6 | |
11. Sınıf | 238.892 TL | 17 | |
12. Sınıf | 238.892 TL | 10 | |
Fen Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 265.788 TL | 23 | |
10. Sınıf | 265.788 TL | 16 | |
11. Sınıf | 265.788 TL | 10 | |
12. Sınıf | 265.788 TL | 5 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |