Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 214.688 TL | 10 | |
A GRUBU | 214.688 TL | 10 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 236.078 TL | 9 | |
2. Sınıf | 236.078 TL | 17 | |
3. Sınıf | 236.078 TL | 23 | |
4. Sınıf | 236.078 TL | 17 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 244.206 TL | 10 | |
6. Sınıf | 244.206 TL | 23 | |
7. Sınıf | 244.206 TL | 16 | |
8. Sınıf | 244.206 TL | 6 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 228.635 TL | 15 | |
10. Sınıf | 228.635 TL | 1 | |
11. Sınıf | 228.635 TL | 17 | |
12. Sınıf | 228.635 TL | 8 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |