Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
C GRUBU | 213.895 TL | 14 | |
B GRUBU | 213.895 TL | 7 | |
A GRUBU | 213.895 TL | 18 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 236.139 TL | 2 | |
2. Sınıf | 236.139 TL | 17 | |
3. Sınıf | 236.139 TL | 5 | |
4. Sınıf | 236.139 TL | 13 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 237.637 TL | 10 | |
6. Sınıf | 237.637 TL | 24 | |
7. Sınıf | 237.637 TL | 19 | |
8. Sınıf | 237.637 TL | 6 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 231.269 TL | 5 | |
10. Sınıf | 231.269 TL | 22 | |
11. Sınıf | 231.269 TL | 21 | |
12. Sınıf | 231.269 TL | 8 | |
Fen Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 20 | |
10. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 11 | |
11. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 13 | |
12. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 11 | |
Üstün Zekâlılar İlkokulu
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 288.042 TL | 5 | |
2. Sınıf | 288.042 TL | 4 | |
3. Sınıf | 288.042 TL | 12 | |
4. Sınıf | 288.042 TL | 12 | |
Üstün Zekâlılar Ortaokulu
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 288.050 TL | 10 | |
6. Sınıf | 288.050 TL | 13 | |
7. Sınıf | 288.050 TL | 10 | |
8. Sınıf | 288.050 TL | 12 | |
Güzel Sanatlar Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | Yetenek Sınavına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 15 | |
10. Sınıf | Yetenek Sınavına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 18 | |
11. Sınıf | Yetenek Sınavına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 15 | |
12. Sınıf | Yetenek Sınavına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 15 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |