Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 225.494 TL | 6 | |
A GRUBU | 225.494 TL | 14 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 239.407 TL | 18 | |
2. Sınıf | 239.407 TL | - | |
3. Sınıf | 239.407 TL | 16 | |
4. Sınıf | 239.407 TL | 3 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 260.257 TL | 2 | |
6. Sınıf | 260.257 TL | 2 | |
7. Sınıf | 260.257 TL | 7 | |
8. Sınıf | 260.257 TL | 6 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |