Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 225.494 TL | 10 | |
A GRUBU | 225.494 TL | 16 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 239.407 TL | 21 | |
2. Sınıf | 239.407 TL | - | |
3. Sınıf | 239.407 TL | 16 | |
4. Sınıf | 239.407 TL | 5 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 260.257 TL | 4 | |
6. Sınıf | 260.257 TL | 4 | |
7. Sınıf | 260.257 TL | 6 | |
8. Sınıf | 260.257 TL | 7 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |