Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 218.091 TL | 7 | |
A GRUBU | 218.091 TL | 17 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 229.750 TL | 9 | |
2. Sınıf | 229.750 TL | 17 | |
3. Sınıf | 229.750 TL | 23 | |
4. Sınıf | 229.750 TL | 24 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 236.795 TL | 23 | |
6. Sınıf | 236.795 TL | 17 | |
7. Sınıf | 236.795 TL | 13 | |
8. Sınıf | 236.795 TL | 6 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 231.152 TL | 20 | |
10. Sınıf | 231.152 TL | 1 | |
11. Sınıf | 231.152 TL | 14 | |
12. Sınıf | 231.152 TL | 18 | |
Fen Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | - | |
10. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | - | |
11. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | - | |
12. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 7 | |
Üstün Zekâlılar İlkokulu
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 283.142 TL | 6 | |
2. Sınıf | 283.142 TL | 7 | |
3. Sınıf | 283.142 TL | 5 | |
4. Sınıf | 283.142 TL | - | |
Üstün Zekâlılar Ortaokulu
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | - | - | |
6. Sınıf | - | 13 | |
7. Sınıf | - | 12 | |
8. Sınıf | - | - | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |