Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B Grubu (45-56 aylık) |
218.091 TL | 3 | |
A Grubu (57-68+ aylık) |
218.091 TL | 9 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir | |||
| |||
AĞUSTOS AYI KAMPANYALI ÜCRETLER İÇİN BİLGİLERİNİZİ GİRİN, SİZE HEMEN DÖNELİM
|
|||
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 233.778 TL | 24 | |
2. Sınıf | 233.778 TL | 15 | |
3. Sınıf | 233.778 TL | 19 | |
4. Sınıf | 233.778 TL | 21 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir | |||
AĞUSTOS AYI KAMPANYALI ÜCRETLER İÇİN BİLGİLERİNİZİ GİRİN, SİZE HEMEN DÖNELİM
|
|||
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 236.795 TL | 21 | |
6. Sınıf | 236.795 TL | 13 | |
7. Sınıf | 236.795 TL | 11 | |
8. Sınıf | 236.795 TL | 3 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir | |||
AĞUSTOS AYI KAMPANYALI ÜCRETLER İÇİN BİLGİLERİNİZİ GİRİN, SİZE HEMEN DÖNELİM
|
|||
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf |
LGS'den HER DERS NETİNE BURS için tıklayınız. |
11 | |
10. Sınıf | Ağustos ayı avantajlı kampanya için tıklayınız. | 24 | |
11. Sınıf | Ağustos ayı avantajlı kampanya için tıklayınız. | 11 | |
12. Sınıf | Ağustos ayı avantajlı kampanya için tıklayınız. | 16 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir | |||
AĞUSTOS AYI KAMPANYALI ÜCRETLER İÇİN BİLGİLERİNİZİ GİRİN, SİZE HEMEN DÖNELİM
|
|||
Fen Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | - | |
10. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | - | |
11. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | - | |
12. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 7 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir | |||
AĞUSTOS AYI KAMPANYALI ÜCRETLER İÇİN BİLGİLERİNİZİ GİRİN, SİZE HEMEN DÖNELİM
|
|||
Üstün Zekâlılar İlkokulu
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 283.142 TL | 6 | |
2. Sınıf | 283.142 TL | 7 | |
3. Sınıf | 283.142 TL | 5 | |
4. Sınıf | 283.142 TL | - | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir | |||
AĞUSTOS AYI KAMPANYALI ÜCRETLER İÇİN BİLGİLERİNİZİ GİRİN, SİZE HEMEN DÖNELİM
|
|||
Üstün Zekâlılar Ortaokulu
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | - | - | |
6. Sınıf | - | 12 | |
7. Sınıf | - | 12 | |
8. Sınıf | - | - | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |