Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 223.854 TL | 19 | |
A GRUBU | 223.854 TL | 13 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 228.119 TL | 12 | |
2. Sınıf | 228.119 TL | 18 | |
3. Sınıf | 228.119 TL | 13 | |
4. Sınıf | 228.119 TL | 19 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 227.130 TL | 7 | |
6. Sınıf | 227.130 TL | 4 | |
7. Sınıf | 227.130 TL | 9 | |
8. Sınıf | 227.130 TL | 12 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 250.360 TL | 6 | |
10. Sınıf | 250.360 TL | 17 | |
11. Sınıf | 250.360 TL | 3 | |
12. Sınıf | 250.360 TL | 1 | |
Fen ve Proje Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 248.157 TL | 24 | |
10. Sınıf | 248.157 TL | 8 | |
11. Sınıf | 248.157 TL | 12 | |
12. Sınıf | 248.157 TL | 12 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |