Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 194.806 TL | 15 | |
A GRUBU | 194.806 TL | 10 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 210.584 TL | 13 | |
2. Sınıf | 210.584 TL | 24 | |
3. Sınıf | 210.584 TL | 24 | |
4. Sınıf | 210.584 TL | 8 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 206.300 TL | 14 | |
6. Sınıf | 206.300 TL | 12 | |
7. Sınıf | 206.300 TL | 8 | |
8. Sınıf | 206.300 TL | 9 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |