|
Okul Öncesi
|
| Anaokulu |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 550.000,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 54.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 23.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 772.000,00 TL |
|
|
İlkokul
|
| 1. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 572.000,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 54.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 23.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 794.000,00 TL |
| 2. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 442.742,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 661.742,00 TL |
| 3. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 315.744,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 534.744,00 TL |
| 4. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 208.249,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 427.249,00 TL |
|
|
Ortaokul
|
| 5. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 594.000,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 54.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 23.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 816.000,00 TL |
| 6. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 459.770,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 678.770,00 TL |
| 7. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 327.889,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 546.889,00 TL |
| 8. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 228.721,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 447.721,00 TL |
|
|
Anadolu Lisesi
|
| 9. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 616.000,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 54.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 23.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 838.000,00 TL |
| 10. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 476.799,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 695.799,00 TL |
| 11. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 340.033,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 559.033,00 TL |
| 12. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 222.468,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 441.468,00 TL |
|
|
Fen ve Proje Lisesi
|
| 9. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 660.000,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 54.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 23.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 882.000,00 TL |
| 10. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 510.856,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 729.856,00 TL |
| 11. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 364.321,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 583.321,00 TL |
| 12. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 236.119,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 455.119,00 TL |
|