Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
C GRUBU | 197.602 TL | 18 | |
B GRUBU | 197.602 TL | 11 | |
A GRUBU | 197.602 TL | 7 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 200.708 TL | 3 | |
2. Sınıf | 200.708 TL | 24 | |
3. Sınıf | 200.708 TL | 24 | |
4. Sınıf | 200.708 TL | 13 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 219.061 TL | 7 | |
6. Sınıf | 219.061 TL | 21 | |
7. Sınıf | 219.061 TL | 20 | |
8. Sınıf | 219.061 TL | 21 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 186.371 TL | 13 | |
10. Sınıf | 186.371 TL | 1 | |
11. Sınıf | 186.371 TL | 19 | |
12. Sınıf | 186.371 TL | 10 | |
Fen ve Proje Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 169.424 TL | 24 | |
10. Sınıf | 169.424 TL | 14 | |
11. Sınıf | 169.424 TL | 17 | |
12. Sınıf | 169.424 TL | 17 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |