Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 205.601 TL | 12 | |
A GRUBU | 205.601 TL | 6 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 214.580 TL | 2 | |
2. Sınıf | 214.580 TL | 12 | |
3. Sınıf | 214.580 TL | 11 | |
4. Sınıf | 214.580 TL | 19 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 230.677 TL | 20 | |
6. Sınıf | 230.677 TL | 6 | |
7. Sınıf | 230.677 TL | 15 | |
8. Sınıf | 230.677 TL | 16 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 18 | |
10. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 5 | |
11. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 4 | |
12. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 20 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |