Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
B GRUBU | 201.053 TL | 16 | |
A GRUBU | 201.053 TL | 11 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 214.580 TL | 5 | |
2. Sınıf | 214.580 TL | 14 | |
3. Sınıf | 214.580 TL | 14 | |
4. Sınıf | 214.580 TL | 23 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 219.771 TL | 24 | |
6. Sınıf | 219.771 TL | 12 | |
7. Sınıf | 219.771 TL | 16 | |
8. Sınıf | 219.771 TL | 17 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 206.968 TL | 19 | |
10. Sınıf | 206.968 TL | 9 | |
11. Sınıf | 206.968 TL | 4 | |
12. Sınıf | 206.968 TL | 20 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |