Okul Öncesi
|
|||
---|---|---|---|
Sınıf | |||
A GRUBU | 174.775 TL | 4 | |
İlkokul
|
|||
Sınıf | |||
1. Sınıf | 187.320 TL | 13 | |
2. Sınıf | 187.320 TL | 1 | |
3. Sınıf | 187.320 TL | 9 | |
4. Sınıf | 187.320 TL | 5 | |
Ortaokul
|
|||
Sınıf | |||
5. Sınıf | 183.197 TL | 9 | |
6. Sınıf | 183.197 TL | 7 | |
7. Sınıf | 183.197 TL | 12 | |
8. Sınıf | 183.197 TL | 7 | |
Anadolu Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | 190.206 TL | 17 | |
10. Sınıf | 190.206 TL | 7 | |
11. Sınıf | 190.206 TL | 17 | |
12. Sınıf | 190.206 TL | 17 | |
Fen ve Proje Lisesi
|
|||
Sınıf | |||
9. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | - | |
10. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | - | |
11. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | - | |
12. Sınıf | LGS puanına göre burslu öğrenci alımı yapılmaktadır. | 14 | |
* YEMEK ÜCRETİ 80.000 TL'dir |