|
Okul Öncesi
|
| Anaokulu |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 462.000,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 54.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 23.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 684.000,00 TL |
|
|
İlkokul
|
| 1. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 484.000,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 54.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 23.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 706.000,00 TL |
| 2. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 374.628,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 593.628,00 TL |
| 3. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 267.168,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 486.168,00 TL |
| 4. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 185.244,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 404.244,00 TL |
|
|
Ortaokul
|
| 5. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 506.000,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 54.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 23.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 728.000,00 TL |
| 6. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 391.656,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 610.656,00 TL |
| 7. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 279.313,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 498.313,00 TL |
| 8. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 192.348,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 413.348,00 TL |
|
|
Anadolu Lisesi
|
| 9. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 528.000,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 54.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 23.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 750.000,00 TL |
| 10. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 408.685,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 627.685,00 TL |
| 11. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 291.457,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 510.457,00 TL |
| 12. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 192.348,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 411.348,00 TL |
|
|
Fen ve Proje Lisesi
|
| 9. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 572.000,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 54.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 23.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 794.000,00 TL |
| 10. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 442.742,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 661.742,00 TL |
| 11. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 315.744,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 534.744,00 TL |
| 12. Sınıf |
| Ücret Bilgileri | Ücret Detayı |
| Öğrenim Ücreti | 206.006,00 TL |
| Yemek Ücreti | 80.000,00 TL |
| Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL |
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL |
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 52.000,00 TL |
| Kıyafet Ücreti | 22.000,00 TL |
| Etüd Ücreti | 0,00 TL |
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 65.000,00 TL |
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| UDSP Ücreti | 0,00 TL |
| Toplam | 425.006,00 TL |
|